Cód.: 1282524
Farinha de Aveia Taeq Caixa 170g
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Outros
Nome Principal do Item | Farinha De Aveia |
Informações Adicionais
Glúten | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Taeq |
Altura (cm) | 17.1 |
Largura (cm) | 10.8 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 187 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 170 |
Profundidade (cm) | 4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 1/2 xícara de chá
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 30 g | 10 |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 5 g | 20 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0.6 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.8 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0.5 g | 2 |
Gorduras Totais | 2 g | 4 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 6.2 g | 8 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Valor energético | 200 kcal | 10 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.